历届nba全明星赛回放 历届nba全明星正赛比分

2024-04-26 07:42:00

历届nba全明星赛回放 历届nba全明星正赛比分

大家好!对于历届nba全明星赛回放的了解程度或许还有待提高,但是别担心,今天我将推荐一些关于历届nba全明星赛回放的详细资料和专业学术文章,希望能够帮助大家深入研究。

  1. 历届NBA全明星赛MVP
  2. 历届nba全明星赛投票第一名是谁?
  3. 求nba历届全明星赛百度网盘
  4. 谁能告诉我NBA历届全明星赛的扣篮王是谁啊!?

历届NBA全明星赛MVP

年份 联盟 战果 mvp

2011科比·布莱恩特

2010韦德

2009科比 奥尼尔

2007 西部153,东部132 mvp:科比-布莱恩特

2008 东部134, 西部128 mvp:勒布朗-詹姆斯

2006 nba 东部122,西部120 詹姆斯

2005 nba 东部125, 西部115 艾弗森

2004 nba 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔

2003 nba 西部155, 东部145 加内特

2002 nba 西部135, 东部120 科比

2001 nba 东部111, 西部110 艾弗森

2000 nba 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔

- - - 邓肯

1998 nba 东部135, 西部114 乔丹

1997 nba 东部132, 西部120 莱斯

1996 nba 东部129, 西部118 乔丹

1995 nba 西部139, 东部112 里奇蒙

1994 nba 东部127, 西部118 皮蓬

1993 nba 西部135, 东部132 卡尔·马龙

- - - 斯托克顿

1992 nba 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊

1991 nba 东部116, 西部114 巴克利

1990 nba 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊

1989 nba 西部143, 东部134 卡尔·马龙

1988 nba 东部138, 西部133 乔丹

1987 nba 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯

1986 nba 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯

1985 nba 西部140, 东部129 桑普森

1984 nba 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯

1983 nba 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文

1982 nba 东部120, 西部118 伯德

1981 nba 东部123, 西部120 阿奇巴尔德

1980 nba 东部144, 西部136 乔治·格文

1979 nba 西部134, 东部129 大卫·汤普森

1978 nba 东部133, 西部125 兰迪·史密斯

1977 nba 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文

1976 nba 东部123, 西部109 戴夫·宾

- aba 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森

1975 nba 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则

- aba 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯

1974 nba 西部134, 东部123 兰尼尔

- aba 东部128, 西部112 吉尔摩尔

1973 nba 东部104, 西部84 考恩斯

- aba 西部123, 东部111 贾巴里

1972 nba 西部112, 东部110 杰里·韦斯特

- aba 东部142, 西部115 唐·伊塞尔

1971 nba 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯

- aba 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯

1970 nba 东部142, 西部135 威利斯·里德

- aba 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德

1969 nba 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森

- aba 西部133, 东部127 比斯利

1968 nba 东部144, 西部124 格里尔

- aba 东部126, 西部120 拉里·布朗

1967 nba 西部135, 东部120 里克·巴里

1966 nba 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯

1965 nba 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯

1964 nba 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森

1963 nba 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔

1962 nba 西部150, 东部130 佩蒂特

1961 nba 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森

1960 nba 东部125, 西部115 张伯伦

1959 nba 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒

- - - 佩蒂特

1958 nba 东部130, 西部118 佩蒂特

1957 nba 东部109, 西部97 鲍勃·库西

1956 nba 西部108, 东部94 佩蒂特

1955 nba 东部100, 西部91 比尔·沙曼

1954 nba 东部98, 西部93 鲍勃·库西

1953 nba 西部79, 东部75 迈肯

1952 nba 东部108, 西部91 阿里津

1951 nba 东部111, 西部94 麦考里

历届nba全明星赛投票第一名是谁?

2006 nba 姚明

2005 nba 东部125, 西部115 艾弗森

2004 nba 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔

2003 nba 西部155, 东部145 加内特

2002 nba 西部135, 东部120 科比

2001 nba 东部111, 西部110 艾弗森

2000 nba 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔

1998 nba 东部135, 西部114 乔丹

1997 nba 东部132, 西部120 莱斯

1996 nba 东部129, 西部118 乔丹

1995 nba 西部139, 东部112 里奇蒙

1994 nba 东部127, 西部118 皮蓬

1993 nba 西部135, 东部132 卡尔·马龙

1992 nba 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊

1991 nba 东部116, 西部114 巴克利

1990 nba 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊

1989 nba 西部143, 东部134 卡尔·马龙

1988 nba 东部138, 西部133 乔丹

1987 nba 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯

1986 nba 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯

1985 nba 西部140, 东部129 桑普森

1984 nba 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯

1983 nba 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文

1982 nba 东部120, 西部118 伯德

1981 nba 东部123, 西部120 阿奇巴尔德

1980 nba 东部144, 西部136 乔治·格文

1979 nba 西部134, 东部129 大卫·汤普森

1978 nba 东部133, 西部125 兰迪·史密斯

1977 nba 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文

1976 nba 东部123, 西部109 戴夫·宾

- aba 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森

1975 nba 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则

- aba 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯

1974 nba 西部134, 东部123 兰尼尔

- aba 东部128, 西部112 吉尔摩尔

1973 nba 东部104, 西部84 考恩斯

- aba 西部123, 东部111 贾巴里

1972 nba 西部112, 东部110 杰里·韦斯特

- aba 东部142, 西部115 唐·伊塞尔

1971 nba 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯

- aba 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯

1970 nba 东部142, 西部135 威利斯·里德

- aba 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德

1969 nba 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森

- aba 西部133, 东部127 比斯利

1968 nba 东部144, 西部124 格里尔

- aba 东部126, 西部120 拉里·布朗

1967 nba 西部135, 东部120 里克·巴里

1966 nba 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯

1965 nba 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯

1964 nba 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森

1963 nba 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔

1962 nba 西部150, 东部130 佩蒂特

1961 nba 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森

1960 nba 东部125, 西部115 张伯伦

1959 nba 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒

1958 nba 东部130, 西部118 佩蒂特

1957 nba 东部109, 西部97 鲍勃·库西

1956 nba 西部108, 东部94 佩蒂特

1955 nba 东部100, 西部91 比尔·沙曼

1954 nba 东部98, 西部93 鲍勃·库西

1953 nba 西部79, 东部75 迈肯

1952 nba 东部108, 西部91 阿里津

1951 nba 东部111, 西部94 麦考里

求nba历届全明星赛百度网盘

我有,可以发给你

谁能告诉我NBA历届全明星赛的扣篮王是谁啊!?

1984 拉里.兰斯 太阳队 2.08米

1985 多米尼克.威尔金斯 鹰队 2.03米

1986 斯伯特.韦伯 鹰队 1.70米

1987 迈克尔.乔丹 公牛队 1.98米

1988 迈克尔.乔丹 公牛队 1.98米

1989 肯尼.沃克 尼克队 2.03米

1990 多米尼克.威尔金斯 鹰队 2.03米

1991 迪伊.布朗 凯尔特人队 1.86米

1992 塞德里克.塞巴洛斯 太阳队 2.01米

1993 哈罗德.迈纳 热浪队 1.95米

1994 艾赛亚.瑞德 森林狼队 1.96米

1995 哈罗德.米勒 热浪队 1.96米

1996 布伦特.巴里 快艇队 1.98米

1997 科比.布莱恩特 湖人队 1.98米

1998 无

1999 无

2000 文斯-卡特 猛龙队 1.98米

2001 达斯蒙德-梅森 西雅图超音速 1.95米

2002 贾森-里查德森 金州勇士 1.98米

2003 贾森-里查德森 金州勇士 1.98米

2004 弗雷德-琼斯 步行者队 1.88米

nba历届常规赛得分王

1949-1950 乔治.迈肯 68 1865 27.4 明尼阿波利斯湖人队

1950-1951 乔治.迈肯 68 1932 28.4 明尼阿波利斯湖人队

1951-1952 保罗.阿里金 66 1674 25.4 费城武士队

1952-1953 尼尔.约翰斯顿 70 1564 22.3 费城武士队

1953-1954 尼尔.约翰斯顿 72 1759 24.4 费城武士队

1954-1955 尼尔.约翰斯顿 72 1631 22.7 费城武士队

1955-1956 鲍勃.佩蒂特 72 1849 25.7 圣路易斯鹰队

1957-1958 乔治.亚德利 72 2001 27.8 底特律活塞队

1958-1959 鲍勃.佩蒂特 72 2105 29.2 圣路易斯鹰队

1959-1960 威尔特.张伯伦 72 2707 37.6 费城武士队

1960-1961 威尔特.张伯伦 79 3033 38.4 费城武士队

1961-1962 威尔特.张伯伦 80 4029 50.4 费城武士队

1962-1963 威尔特.张伯伦 80 3586 44.8 旧金山勇士队

1963-1964 威尔特.张伯伦 80 2948 36.9 旧金山勇士队

1964-1965 威尔特.张伯伦 73 2534 34.7 费城武士队

1965-1966 威尔特.张伯伦 79 2649 33.5 费城武士队

1966-1967 里克.巴里 78 2775 35.6 旧金山勇士队

1967-1968 戴夫.宾 79 2142 27.1 底特律活塞队

1968-69 埃尔文.海耶斯 82 2327 28.4 旧金山勇士队

1969-70 杰里.韦斯特 74 2309 31.2 洛杉矶湖人队

1971-72 贾巴尔 82 2596 31.7 密尔沃基雄鹿队

1971-73 奈特.阿奇博尔德 81 2822 34.8 密尔沃基雄鹿队

1973-74 鲍勃.麦卡杜 80 2719 34 华盛顿子弹

1874-75 鲍勃.麦卡杜 82 2831 34.5 华盛顿子弹所

1975-76 鲍勃.麦卡杜 78 2427 31.1 华盛顿子弹所

1976-77 皮特.马拉维斯 73 2273 31 新奥尔良爵士队

1977-78 大卫.汤普森 80 2172 29.6 华盛顺子弹所

1978-79 乔治.温格 80 2365 29.6 华盛顿子弹队

1979-80 乔治.温格 78 2585 33.1 华盛顿子弹队

1980-81 阿德里安.丹特利 80 2452 30.7 犹他爵士队

1981-82 乔治.温格 79 2551 32.3 圣安东尼奥马刺队

1982-83 亚历克斯.英格利希82 2326 28.4 丹佛金块队

1983-84 阿德里安.丹特利 79 2418 30.6 犹他爵士队

1984-85 伯纳德.金 55 1809 32.9 纽约尼克斯队

1985-86 多米尼克.威尔金斯78 2366 30.3 亚特兰大鹰队

1986-87 迈尔克.乔丹 82 3041 37.1 芝加哥公牛队

1987-88 迈尔克.乔丹 82 2868 35.0 芝加哥公牛队

1988-89 迈尔克.乔丹 81 2633 32.5 芝加哥公牛队

1989-90 迈尔克.乔丹 82 2753 33.6 芝加哥公牛队

1990-91 迈尔克.乔丹 82 2580 31.5 芝加哥公牛队

1991-92 迈尔克.乔丹 80 2404 30.1 芝加哥公牛队

1992-93 迈尔克.乔丹 78 2541 32.6 芝加哥公牛队

1993-94 大卫.罗宾逊 80 2383 29.8 圣安东尼奥马刺队

1994-95 沙奎尔.奥尼尔 79 2315 29.3 奥兰多魔术队

1995-96 迈尔克.乔丹 82 2491 30.4 芝加哥公牛队

1996-97 迈尔克.乔丹 82 2431 29.6 芝加哥公牛队

1997-98 迈尔克.乔丹 82 2357 28.7 芝加哥公牛队

1998-99 艾伦.艾弗森 48 1284 26.8 费城76人队

1999-2000 沙奎尔.奥尼尔 79 2344 29.7 洛杉矶湖人

2000-2001 阿伦·艾弗森 71 2207 31.1 费城七六人

2001-2002 阿伦·艾弗森 60 1883 31.3 费城七六人

2002-2003 迈克格雷迪 75 2403 32.0 奥兰多魔术队

2003-2004 迈克格雷迪 67 1878 28.0 奥兰多魔术队

2004-2005 阿伦·艾弗森 30.6 费城七六人

2005-2006 科比 35.4 洛杉矶湖人

历届nba常规赛最有价值球员

1955-1956 鲍勃-佩蒂特 圣路易斯鹰队

1956-1957 鲍勃-库西 波士顿凯尔特人队

1957-1958 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人队

1958-1959 鲍勃-佩蒂特 圣路易斯鹰队

1959-1960 维尔特-张伯伦 费城武士队

1960-1961 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人队

1961-1962 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人队

1962-1963 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人队

1963-1964 奥斯卡-罗伯逊 辛辛那提皇家队

1964-1965 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人队

1965-1966 维尔特-张伯伦 费城76人队

1966-1967 维尔特-张伯伦 费城76人队

1967-1968 维尔特-张伯伦 费城76人队

1968-1969 维斯-昂塞尔德 巴尔的摩子弹队

1969-1970 威利斯-里德 纽约尼克斯队

1970-1971 卡里姆-阿卜杜勒—贾巴尔 密尔沃基雄鹿队

1971-1972 卡里姆-阿卜杜勒—贾巴尔 密尔沃基雄鹿队

1972-1973 戴夫-考恩斯 波士顿凯尔特人队

1973-1974 卡里姆-阿卜杜勒—贾巴尔 密尔沃基雄鹿队

1974-1975 鲍勃-麦卡杜 布法罗勇敢者队

1975-1976 卡里姆-阿卜杜勒—贾巴尔 洛杉矶湖人队

1976-1977 卡里姆-阿卜杜勒—贾巴尔 洛杉矶湖人队

1977-1978 比尔-沃尔顿 波特兰开拓者队

1978-1979 摩西-马龙 休斯敦火箭队

1979-1980 卡里姆-阿卜杜勒—贾巴尔 洛杉矶湖人队

1980-1981 朱利叶斯-欧文 费城76人队

1981-1982 摩西-马龙 休斯敦火箭队

1982-1983 摩西-马龙 费城76人队

1983-1984 拉里-伯德 波士顿凯尔特人队

1984-1985 拉里-伯德 波士顿凯尔特人队

1985-1986 拉里-伯德 波士顿凯尔特人队

1986-1987 埃尔文-约翰逊 洛杉矶湖人队

1987-1988 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛队

1988-1989 埃尔文-约翰逊 洛杉矶湖人队

1989-1990 埃尔文-约翰逊 洛杉矶湖人队

1990-1991 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛队

1991-1992 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛队

1992-1993 查尔斯-巴克利 菲尼克斯太阳队

1993-1994 阿基姆-奥拉朱旺 休斯敦火箭队

1994-1995 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺队

1995-1996 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛队

1996-1997 卡尔-马龙 犹他爵士队

1997-1998 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛队

1998-1999 卡尔-马龙 犹他爵士队

1999-2000 沙奎尔-奥尼尔 洛杉矶湖人队

2000-2001 阿兰-埃弗森 费城76人队

2001-2002 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺队

2002-2003 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺队

2003-2004 凯文-加内特 明尼苏达森林狼队

2004-2005 史蒂夫-纳什 菲尼克斯太阳队

2005-2006 史蒂夫-纳什 菲尼克斯太阳队

历届nba全明星赛回放和历届nba全明星赛回放的介绍已经完结,希望您从中获取了您所需的信息。如您还对这个领域有更多疑问,请继续关注本站,我们将持续发布有关内容。

历届nba全明星赛回放 历届nba全明星正赛比分

直播 足球 篮球 录像 推荐